**文章
ZH4780型雙蹤模擬示波器(20MHz帶頻率計)
ZH4780型雙蹤模擬示波器(20MHz帶頻率計)
產(chǎn)品簡介
▲雙通道20MHz
▲高靈敏度1mV/DIV
▲電子編碼開關(guān),輕巧,
▲Z軸調(diào)制輸入功能
▲密封式衰減開關(guān)持久耐用
▲Ch1信號輸出功能
▲ALT觸發(fā)功能、可測量二路不相關(guān)信號
▲掃描擴(kuò)展×10功能
▲具有觸發(fā)電平鎖定,自動同步功能
▲TV同步、X-Y方式
▲內(nèi)置6位頻率計,使測時、測頻*簡單、準(zhǔn)確
參數(shù):指標(biāo) | 項(xiàng)目 | YZYD4320F |
垂
直
系
統(tǒng) | 靈敏度 | 5mV~5V/DIV,按1-2-5順序分10檔 |
精度 微調(diào)靈敏度 | ≤±3%(X5MAG:≤±5%)(10°C-35°C) |
1/2.5或小于面板指示刻度 |
頻寬 | DC~20MHz(X5MAG:DC~7MHz) |
交流耦合:小于10Hz(對于100KHz 8DIV 頻響-3dB) |
上升時間 | 約 17.5nS(x5 MAG:約50nS) |
輸入阻抗 | 約 1MΩ/25pF |
DC平衡移動 | 5mV~5V/DIV: ±0.5DIV,1mV~2mV/DIV:±2.0DIV |
線性 | 當(dāng)波形在格子中心垂直移動時(2DIV)幅度變化<±0.1DIV |
垂直模式 | CH1:通道1CH2:通道2 DUAL:通道1與通道2同時顯示,**掃描速度可選擇交替或斷續(xù)方式 ADD:通道1與通道2做代數(shù)相加 |
斷續(xù)重復(fù)頻率 | 約250KHz |
輸入耦合 | AC GND DC |
輸入電壓 | 400V峰峰值(AC:頻率≤1KHz) 當(dāng)探頭設(shè)置在1:1時**讀出值為40Vpp(14Vrms正弦波形) 當(dāng)探頭設(shè)置在10:1時**讀出值為400Vpp(140Vrms正弦波形) |
共模抑制比 | 在50KHz正弦波時>50:1(設(shè)定CH1和CH2的靈敏度在相同的情況下) |
兩通道之間的*緣 (在5mV/DIV范圍) | >1000:1 50KHz |
>30:115MHz |
CH2 INVBAL | 平衡點(diǎn)變化率≤1DIV(對應(yīng)于刻度中心) |
觸 發(fā)
| 觸發(fā)信號源 | CH1,CH2,LINE,EXT(在DUAL或ADD模式時,CH1CH2僅可選用一個,在ALT 模式時,如果TRIG.ALT的開關(guān)按下,可以用作兩個不同信號的交替觸發(fā)) |
耦合 | AC:20Hz到整個頻段 |
性 | +/- |
靈敏度 | 20Hz~2MHz:0.5DIV TRIG-ALT:2DIVEXT:200mV |
2MHz~20MHz:1.5DIV |
TRIG-ALT:3DIV EXT:800mV |
TV:同步脈沖>1DIV(EXT:1V) |
觸發(fā)模式 | AUTO: 自動 當(dāng)**觸發(fā)信號輸入時,掃描工作在取消自由模式下(適用于頻率大于25Hz的重復(fù)信號) RM: 常態(tài) 當(dāng)**觸發(fā)信號時,蹤跡處在待命狀態(tài)并不顯示. 電視場:當(dāng)想要觀察一場的電視信號時. 電視行:當(dāng)想要觀察一行的電視信號時(僅當(dāng)同步信號為負(fù)脈沖時,方可同步電視場和電視行) |
外觸發(fā)模式信號 輸入阻抗: 輸入電壓: | 約1MΩ/25pF 400V(DC+AC峰值)AC頻率不大于1KHz |
水
平
系
統(tǒng) | 掃描時間 | 0.2μSec~0.5Sec/DIV,按1-2-5順序分20檔 |
精度 | ±3%(10°C-35°C) |
微調(diào) | ≤1/2.5面板指示刻度 |
掃描擴(kuò)展 | 10倍 |
×10MAG掃描時間精度 線性 | ±5%(0.2uS~0.5uS未校準(zhǔn)) |
±5%X10MAG:±10%(0.2uS~0.5S未校準(zhǔn)) |
由×10MAG引起的位移 | 在CRT中心小于2DIV |
X-Y
模
式 | 靈敏度 | 同垂直軸 |
頻寬 | DC~500KHz |
X-Y相位差 | 小于或等于3°(DC~50KHz之間) |
Z 軸 | 靈敏度 | 5Vp-p |
頻寬 | DC~2MHz |
輸入阻抗 | 約47KΩ |
輸入電壓, , , | 30V(DC+AC峰值,AC頻率小于或等于1KHz) |
校 正 信 號 | 波形 | 方波 |
頻率 | 約1KHz |
占空比 | 小于48:52 |
輸出電壓 | 2Vp-p±2% |
輸出頻率 | 約1KΩ |
CRT
示
波
管 | 型號 | 6英吋,矩形,內(nèi)部刻度 |
**屏幕面積 | 8×10DIV[1DIV=10mm(0.39in)] |
刻度 | 內(nèi)部 |
軌跡旋轉(zhuǎn) | 面板可調(diào) |
頻率讀出 | 方式 | LED數(shù)碼顯示 |
位數(shù) | 6位 |
精度 | 1/1000 |
外形尺寸: | 310(W)X150(H)X455(D) |
重量: | 8Kg |
北京中慧天誠有限公司
聯(lián)系電話:010-59488880/59449157
郵 箱:bjzhtc@yahoo.com.cn
網(wǎng) 址:www.centrwin.com
www.aliwuying.cn
www.zhonghuitc.com
www.zhonghuibj.com